Courses
Résultats WE Entrainement dans le Pilat - 12 Avril 2008
- Détails
- Catégorie : Courses
- Publication : samedi 12 avril 2008 07:11
- Écrit par 01-Administrator
- Affichages : 4261
13 Alcosiens ont couru ce samedi dans le pilat avec la neige qui goutait des arbres et rendait la forêt très pluvieuse.
Voici les résultats :
H35 (7) 4.7 km 190 m 14 P
1 55 Vaidotas ZINKEVICIUS 73 1303PR MARCO 52:47
2 37 Philippe DUCRET 69 6906RA ALCO 57:35
3 16 Matthieu FOURNY 72 6911RA CSMR 59:55
4 61 J-Philippe NOAILLY 72 4206RA C.R.R.A. 1:06:42
H40 (27) 4.7 km 190 m 14 P
1 48 Pascal LASSALLE 67 0103RA CO AMBERIEU 37:04
2 33 Pierre ELIAS 67 1307PR ACA AIX EN PROV 43:47
3 14 Damien HUGUET 66 0105RA CO Chalamont 44:59
4 42 Eric MAGLIONE 64 2605RA VSO 46:55
5 249 Laurent ASTRADE 7305RA ECHO 73 48:38
6 27 Bruno BASSARD 67 2605RA VSO 49:25
7 251 Frédéric COSSON 6911RA CSMR 51:51
8 52 Laurent BONORA 65 6906RA ALCO 52:30
9 65 Michel REMOUET 66 8311AZ POLES 53:20
10 50 Bertrand PELUSO 66 8405PR CSPERTUIS 58:01
11 28 J-Pierre LAURENDON 65 4203RA OE42 1:00:42
12 49 Francois TOULIER 67 6913RA CRAPAHUT 1:01:55
13 36 Laurent VALETTE 68 6913RA CRAPAHUT 1:02:20
14 238 Jon COLES 68 3801RA 3801RA 1:02:44
15 39 J-Luc LEGALLAIS 67 6804AL COColmar 1:03:22
16 53 Gilles LONGERE 66 6906RA ALCO 1:05:16
17 67 Jerome MONCLARD 65 8405PR CSPERTUIS 1:12:53
18 56 Matthieu DELENNE 65 1307PR ACA AIX EN PROV 1:13:45
19 57 Philippe CHATAGNIER 68 7404RA ASO 1:16:06
20 64 Bruno LACOSTE 64 6906RA ALCO 1:16:29
21 68 Herve-Philipp LELOUP 65 6906RA ALCO 1:19:07
22 41 Philippe CHAVEE 66 6911RA CSMR 1:20:35
23 29 Bertrand MARTIN 65 4203RA OE42 1:25:32
24 45 Alain PRALUS 66 4206RA C.R.R.A. 1:30:52
25 58 Fabien POINTEAU 68 2604RA R.O.C.A.F. 1:33:00
26 43 J-Jacques PICAZO 64 1307PR ACA AIX EN PROV 1:42:30
27 247 Frederic COURTES 66 6913RA CRAPAHUT 2:03:45
H50 (11) 3.3 km 115 m 12 P
1 62 Gilles MACHEREY 54 8405PR CSPERTUIS 36:56
2 8 Richard BRISEPIERRE 54 0105RA CO Chalamont 37:03
3 83 Alain POUPARD 58 6913RA CRAPAHUT 39:38
4 115 Bernard MINOT 54 6906RA ALCO 49:55
5 88 J-Pierre MAZARD 55 6911RA CSMR 53:07
6 240 Roger LEGALL 55 3801RA 3801RA 56:00
H65 (3) 3.1 km 95 m 11 P
1 125 J-Claude GANDON 41 6906RA ALCO 47:24
2 105 Regis ANTOINE 39 7108BO COMM 49:12
3 121 Claude HELIOT 40 2604RA R.O.C.A.F. 1:17:32
D12 (7) 2.1 km 75 m 10 P
1 165 Solene DROIN 97 4201RA NOSE 22:23
2 164 Marie PICAZO 97 1307PR ACA AIX EN PROV 31:10
3 182 Camillia DELENNE 97 1307PR ACA AIX EN PROV 36:22
4 168 Nathalie LELOUP 96 6906RA ALCO 40:15
5 184 Gaelle LELOUP 96 6906RA ALCO 44:30
6 186 Beatrice FALGA 96 6911RA CSMR 52:02
7 171 Marine BONORA 96 6906RA ALCO 55:48
D40 (12) 3.3 km 115 m 12 P
1 75 M-Pierre REMOUET 64 8311AZ POLES 37:21
2 77 Beatrice BONORA 67 6906RA ALCO 42:20
3 73 Blandine DELENNE 67 1307PR ACA AIX EN PROV 46:17
4 91 Sophie PICAZO 65 1307PR ACA AIX EN PROV 49:05
5 100 Emmanuelle RAYMOND 66 4206RA C.R.R.A. 52:01
6 94 Christina FALGA 64 6911RA CSMR 56:18
7 120 Anne WOEHRLE RADISSON 67 6913RA CRAPAHUT 1:19:25
8 99 Annie MARTIN 64 4203RA OE42 1:21:01
9 239 Alison GOURD 67 3801RA 3801RA 1:27:17
10 110 Blandine LELOUP 65 6906RA ALCO 1:41:38
11 157 Laurence ELIAS 68 1307PR ACA AIX EN PROV 1:50:33
Jalonné (10) 2.5 km 8 P
1 199 Sabin COUPAT 00 2606RA LOUP 16:19
2 190 Clea CHATAGNIER 98 7404RA ASO 18:38
3 196 Luke CERTANO 99 1307PR ACA AIX EN PROV 23:40
4 193 Mae CHATAGNIER 00 7404RA ASO 29:29
5 176 Neo CHATAGNIER 03 7404RA ASO 32:06
6 221 Quentin ANDRIEUX 01 7305RA ECHO 73 1:14:57
7 195 Chloé LONGERE 03 6906RA ALCO 1:24:53
8 254 Dinkitu BREDOUX 4201RA NOSE 2:53:35
Я собираюсь использовать одно из них на преобразование ци Царства демонов.
Затем послышались изумленные возгласы, сопровождаемые немногочисленными криками радости "3d обои скачать" и облегчения.
Трудно забыть самооткрывающуюся могилу, сказал он.
Я быстро выдернул нас из-под юрисдикции Лабиринта.
Возможно, ее стукнули по голове так сильно, что во всем услышанном ей мерещился какой-то двойной смысл.
Властелин Ушедших создал своего коня из материалов, которые собрал в Непостижимых Полях, рассчитывая напугать и привести в трепет каждого, у кого чудовище встанет на пути.