Reprise des entrainements le Mardi de 18h30 à 20h - Année 2026/2027
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Publication : jeudi 4 septembre 2025 18:40
- Écrit par 01-Administrator
- Affichages : 2368
Avec la rentrée, les entraînements de course d'orientation reprennent tous les mardi soirs de 18h30 à 20h. Le calendrier est disponible sur le site du comité départemental de Course d'orientation --> LIENS
Le 1er entrainement a eu lieu mardi 8 septembre au Parc de Parilly.
Le mardi 15 septembre, cela se passera au Parc de la Feyssine
Nous nous y retrouvons.
A vos boussoles et à vos baskets
NOTA : pour une première licence prise en septembre, elle est valable jusqu'à la fin de l'année civile suivante
Sprint Orientation au Fort de Saint Priest - Samedi 20 septembre 2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Publication : mercredi 3 septembre 2025 20:19
- Écrit par 01-Administrator
- Affichages : 486
Rendez-vous le samedi 20 septembre pour une Course d'Orientation au format Sprint au Fort de Saint Priest sur une carte totalement mise à jour.
Accueil de 10h30 à 15h - Départs libres entre 11h et 15h30 - Fermeture des circuits 16h30
Lors de cette journée, un accueil particulier sera fait aux non-licenciés désireux de découvrir l'activité.
Au Programme :
4 circuits dont 3 chronométrés nécessitant une puce électronique - Possibilité d'en louer sur place - Chèque de caution de 50 euro demandé ou Pièce d'identité valide en caution.
- 3 km Chronométré
- 2 km Chronométré
- 2 km Loisir
- 1,5 km Chronométré
Inscriptions closes
Parking :
* Parking Sud du Fort de Saint Priest (accueil à 50 m)
* Parking du centre nautique Pierre Mendès France à Saint Priest (accueil à 300 m)

lien vers les résultats détaillés avec temps intermédiaires
Jaune (17)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||||||||
| 1 | Robin GARNIER | A - Jaune | H21 | 00:18:15 | 17 | 6911AR | |||||
| 2 | Arnaud WACK | 00:20:45 | 17 | ||||||||
| 3 | Mathieu CHASSAGNE | 00:23:27 | 17 | ||||||||
| 4 | Titouan BALEYDIER | A - Jaune | H16 | 00:23:36 | 17 | 6911AR | |||||
| 5 | Arnaud BALEYDIER | A - Jaune | H45 | 00:23:54 | 17 | 6911AR | |||||
| 6 | Liv DURIX-MURIS | A - Jaune | D20 | 00:24:40 | 17 | 7404AR | |||||
| 7 | Maxime PAYANT | A - Jaune | H21 | 00:25:25 | 17 | 0308AR | |||||
| 8 | Benoit MACON | A - Jaune | H40 | 00:25:42 | 17 | 3810AR | |||||
| 9 | Frederic LOTT | A - Jaune | H21 | 00:25:49 | 17 | 7707IF | |||||
| 10 | Mathis NICOLE DESMAU | A - Jaune | H21 | 00:26:16 | 17 | 6806GE | |||||
| 11 | Lucia CALANDRY | A - Jaune | D55 | 00:26:54 | 17 | 7404AR | |||||
| 12 | Leonie KOBAN | A - Jaune | D40 | 00:28:46 | 17 | 6911AR | |||||
| 13 | Jérome CROENNE | A - Jaune | H55 | 00:30:15 | 17 | 0308AR | |||||
| 14 | Hélène CHEVREY | A - Jaune | D50 | 00:30:26 | 17 | 7404AR | |||||
| 15 | Myriam MURIS | A - Jaune | D45 | 00:30:35 | 17 | 7404AR | |||||
| 16 | Christophe DUSSART | 00:30:44 | 17 | ||||||||
| 17 | Jean-Charles DEROBERT-MAZURE | A - Jaune | H55 | 00:34:01 | 17 | 6307AR | |||||
| 18 | Denis ARONDEAU | A - Jaune | H55 | 00:34:06 | 17 | 4203AR | |||||
| 19 | Jean-Michel DURIX | A - Jaune | H55 | 00:36:23 | 17 | 7404AR | |||||
| 20 | Jules DANIEL | A - Jaune | H16 | 00:38:23 | 17 | 6911AR | |||||
| 21 | Marielle CROENNE | A - Jaune | D55 | 00:39:06 | 17 | 0308AR | |||||
| 22 | Antoine AUBRIOT | 00:43:40 | 17 | NL | |||||||
| 23 | Francine PICHOLLET | A - Jaune | D50 | 00:43:48 | 17 | 7404AR | |||||
| 24 | Adèle BALEYDIER | A - Jaune | D14 | 00:46:43 | 17 | 6911AR | |||||
| 25 | Becky GRUNDY | A - Jaune | 00:49:12 | 17 | NL-0308AR | ||||||
| 26 | Lisa ARONDEAU | A - Jaune | D20 | 00:49:45 | 17 | 4203AR | |||||
| 27 | Aurélie PAILLER | A - Jaune | D40 | 00:53:24 | 17 | 4203AR | |||||
| 28 | Rachel GRUNDY | A - Jaune | D60 | 00:54:29 | 17 | 0308AR | |||||
| 29 | Fabienne ARONDEAU | A - Jaune | D50 | 01:05:22 | 17 | 4203AR | |||||
| 30 | Jean-Paul EUZEN | 01:07:05 | 17 | ||||||||
| -- | David NOALLY | A - Jaune | H55 | 00:36:36 | pm | 6911AR | |||||
| -- | Ilias VOIRON | A - Jaune | 00:50:45 | pm | NL | ||||||
| -- | Sandrine ASTOUL | A - Jaune | D45 | 01:18:11 | pm | 6911AR | |||||
| -- | Christiane DELATOUR | A - Jaune | D60 | 00:37:49 | pm | 7404AR |
Bleu (13)
| Clt | Nom | Temps | Postes | |||
| 1 | Christophe DUSSART | 00:17:23 | 13 | |||
| 2 | Arthur BRISSARD DODIN | B - Bleu | 00:24:36 | 13 | 5703GE | |
| 3 | Céline GINER | B - Bleu | 00:27:03 | 13 | NL | |
| 4 | Raphaël MARCOUYRE | 00:24:53 | pm | |||
| 5 | Thimothée GINER | B - Bleu | 00:45:50 | pm | NL |
Vert (10)
| Clt | Nom | Temps | Postes | ||||||||
| 1 | Marin MIQUEL | B - Bleu | H14 | 00:20:27 | 10 | 6911AR | |||||
| 2 | Mila CHASSAGNE | C - Vert | D10 | 00:21:03 | 10 | 6911AR | |||||
| 3 | Jules HANNIGSBERG | C - Vert | H12 | 00:22:12 | 10 | 6911AR | |||||
| 4 | Marius CHARRE | B - Bleu | H10 | 00:22:51 | 10 | 6911AR | |||||
| 5 | Emmeline MIQUEL | C - Vert | D10 | 00:33:55 | 10 | 6911AR | |||||
| 6 | Bérénice ROUANOUX | 00:36:25 | 10 | ||||||||
| 7 | Sacha LAMBERT | C - Vert | H12 | 00:47:30 | 10 | école de CO | |||||
| 8 | Charlotte FONTAINE | C - Vert | D10 | 00:49:10 | 10 | 6911AR | |||||
| 9 | Armand CHARRE | C - Vert | H10 | 00:55:04 | 10 | 6911AR |
Reprise de l'école de Course d'Orientation les samedi après midi
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Publication : mardi 7 septembre 2021 14:31
- Écrit par 01-Administrator
- Affichages : 4400
Tu as entre 8 et 16 ans et tu as envie de découvrir la Course d’Orientation (CO)? Vite, licencie toi dans un des clubs affiliés au CDCO69 et rejoins nous un samedi sur deux de 14h15 à 16h30 dans les parcs de la région lyonnaise.
L' école de CO est là pour les jeunes qui veulent découvrir ou se perfectionner dans un sport de pleine nature où les qualités intellectuelles se conjuguent avec les qualités physiques.
Acquérir les fondamentaux de l’orientation, c’est apprendre à se déplacer vite en tous terrains grâce à la lecture d’une carte spécifique, en complète autonomie.
C’est aussi combiner le meilleur itinéraire pour aller à des points remarquables identifiés sur le terrain par une balise.
L'école de Course d'Orientation reprend samedi 11 septembre au Parc de Parilly avec 2 samedi consécutifs, puis un samedi sur 2.
Vous retrouvez le calendrier de l'Ecole de Course d'orientation sur le site du comité départemental : https://cdco69.fr/ecole-de-co
Pour vous inscrire à l'école de Course d'Orientation, contactez nous avant le jeudi précédent le samedi pour avoir le lieu exact du rendez vous et une carte. En effet, l'animateur a besoin d'anticiper le nombre de participants.
Raid O'Bivwak 2018
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Publication : lundi 21 mai 2018 04:51
- Écrit par 01-BONORA Laurent
- Affichages : 14696
4 équipes du club engagées sur le raid,
victoire pour Lise et Marine 1ères en Dames sur le circuit C (35 km)
Laurence et Claude G. en dames sur le circuit D font une belle 4ème place
