CdL MD Pollionnay |
lun. 20/03/2017 18:44 |
Liste des départs par club |
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007 |
ATTENTION : Les enfants D10 et H10 courant sur les circuits F et Jalonné partent en horaires libres au boitier. Ne pas tenir compte pour eux des horaires ci-dessous.
Départ ° dép. Nom Né Puce Catégorie Qté
109 0109AR O'BUGEY FR
12:14:00 1 CERVERA Chloé 95 2109937 D21 9
10:25:00 3 EXPERT Nicole 66 1000966 D50 10
11:40:00 2 PIOGER Manuela 74 349352 D40 18
111 0111AR CO AMBERIEU FR
11:31:00 14 ANNE Brigitte 51 2062401 D65+ 5
11:13:00 20 ANNE Roger 48 1000709 H65+ 10
10:58:00 12 BEGU Aurore 72 31271 D45 12
11:42:00 8 CARDINEAU François 69 1033706 C 11
11:28:00 7 COLLOMB Denis 66 1033599 C 11
11:07:00 17 CORCELLUT Florent 73 1973108 H40 32
11:32:00 5 COULOMB Sandra 73 C 11
10:55:00 15 CURT Nicola 05 H12 18
11:59:00 4 FINO Béatrice 68 2079529 B 6
11:04:00 11 LASSALLE Léna 01 1000993 D16 13
10:06:00 19 LASSALLE Pascal 67 1000705 H50 12
11:27:00 10 LASSALLE Pauline 04 1001976 D14 24
11:38:00 6 MASCI Gabriel 58 1011143 C 11
10:35:00 18 SELLIER J-Marc 70 1280770 H45 23
10:24:00 16 SELLIER Mathis 02 9021010 H16 31
11:13:00 9 SELLIER Valentine 05 8030505 D12 14
10:33:00 13 SILVERE Raphaele 67 247285 D50 10
705 0705AR Raidlinks'07 FR
11:11:00 22 BARDINE ENOLA 05 2004827 D12 14
10:11:00 38 BASTIDE Manaut 03 2004880 H14 27
11:34:00 33 CHIFFLET Marlène 75 2004803 D40 18
11:16:00 28 CHIFFLET MELLE 02 2018919 D16 13
11:30:00 34 COLLÉ Laure 76 2018907 D40 18
11:17:00 23 COLLÉ Lola 05 2018932 D12 14
11:12:00 29 COLLÉ Lou 02 2004877 D16 13
10:57:00 36 DEJOUX Johan 06 2004805 H12 18
11:15:00 26 DEJOUX Lina 03 2004806 D14 24
10:44:00 40 DEMARET-JOLY Albin 01 2004833 H16 31
10:26:00 31 GOUY Morgane 00 2004853 D18 9
10:45:00 35 LESQUER Antoine 05 7052511 H12 18
11:01:00 43 LESQUER David 75 1006475 H40 32
11:20:00 27 LESQUER Romane 02 7022611 D16 13
11:11:00 25 MARTINET Cassandra 03 2004881 D14 24
10:07:00 44 NEEL Christophe 71 1160671 H45 23
11:28:00 41 NEEL Jolan 98 2018903 H20 8
11:16:00 32 OCTOBRE Valérie 73 2004869 D40 18
10:05:00 37 PRAT Arthur 04 2018925 H14 27
10:30:00 30 RANDON Emma 00 2004846 D18 9
11:23:00 24 RANDON Luann 03 2018913 D14 24
10:55:00 42 RANDON Steve 74 2004807 H40 32
11:21:00 21 RANDON Tamara 05 2018914 D12 14
10:26:00 39 REBOUL Mathis 02 2004819 H16 31
260 2604AR CROCO FR
10:59:00 58 AVIAS Millian 05 426666 H12 18
10:16:00 63 BLECIC Guillaume 01 7072604 H16 31
11:36:00 46 BORDAZ Eric 73 426671 C 11
10:28:00 64 BORDAZ Léo 01 7022604 H16 31
10:57:00 50 BRUGE Zélie 03 7052604 D14 24
12:22:00 55 CARRA Mathilde 91 7071066 D21 9
11:43:00 49 COLLARD Jules 99 426672 D 7
11:19:00 51 CORBIN Aline 03 2015911 D14 24
11:57:00 45 CORBIN Gil 71 1061514 B 6
10:03:00 71 CROCHU Christophe 68 2015914 H45 23
10:58:00 66 DEROUX Benoit 89 7002604 H21 31
10:50:00 56 DUDOIGNON Jocelyne 68 1851968 D45 12
10:41:00 70 DUDOIGNON Ludovic 71 7091071 H45 23
10:34:00 53 DUDOIGNON Marine 00 1251173 D18 9
10:10:00 73 FANTIN Lucas 01 7082604 H16 31
10:38:00 68 FAURE Gwénaël 79 1983479 H21 31
11:53:00 65 GARON Elliot 00 2033683 H18 14
10:47:00 60 GARON Titouan 06 2033673 H12 18
12:36:00 72 GRANSART Renaud 61 969200 H55 11
11:43:00 57 MANGUERO Denise 54 34294 D60 7
10:15:00 61 MARTINON Achille 03 7102604 H14 27
10:42:00 54 MOURIER Adèle 97 7012604 D20 2
10:32:00 62 MOURIER Victor 01 7042604 H16 31
10:42:00 67 PELLOUX-PRAYER Gautier 92 7071067 H21 31
10:17:00 69 POINTEAU Fabien 68 7772604 H45 23
11:47:00 48 ROQUES Stéphanie 74 7152604 D 7
11:51:00 47 SAUREL Alice 74 7162604 D 7
10:39:00 59 SAUREL Nathan 06 7062604 H12 18
10:28:00 52 SMITH Corinne 00 7122604 D18 9
260 2605AR VSO FR
12:32:00 103 ARIAGNO Didier 62 301774 H55 11
10:46:00 93 BENOIT Dorian 01 1392542 H16 31
10:34:00 92 BONNARDEL Damien 01 2036875 H16 31
10:45:00 104 BOURSEAUX Philippe 53 35634 H60 6
10:43:00 89 CHOMEL Nathanaël 04 2112692 H14 27
10:27:00 102 CHOMEL Rémi 72 2112624 H45 23
10:25:00 83 CHOMEL Ruben 08 239531 H10 11
10:31:00 86 CHOMEL Timothée 05 239543 H12 18
10:35:00 87 CROS Aurélien 05 35642 H12 18
11:45:00 100 CROS Emmanuel 77 7070505 H40 32
11:25:00 79 CROS Maëlle 03 239532 D14 24
11:02:00 96 DALBERTO Alban 85 500795 H21 31
10:21:00 88 DUMEZ Guillaume 03 35633 H14 27
11:56:00 81 HUGUET Elisabeth 79 304528 D35 12
11:25:00 98 HUGUET François 76 8181276 H40 32
11:27:00 76 HUGUET Mélanie 06 31198 D12 14
10:31:00 84 HUGUET Thomas 08 239540 H10 11
12:03:00 94 LASFAR Sami 00 681904 H18 14
11:30:00 95 LE PENNEC Jean 97 500796 H20 8
12:04:00 80 LEROY Céline 78 7904410 D35 12
11:09:00 74 LEROY Manon 05 7707129 D12 14
11:37:00 101 LEROY Olivier 76 7001014 H40 32
10:37:00 90 LEROY Théo 03 7796211 H14 27
10:12:00 105 MAGLIONE Eric 64 1190564 H50 12
11:21:00 97 MINO-VERCELLIO Frédéric 73 35630 H40 32
11:17:00 77 MINO-VERCELLIO Lucy 03 35631 D14 24
10:49:00 85 MINO-VERCELLIO Roméo 05 239536 H12 18
11:12:00 82 PLAGNOL Fabienne 77 7031777 D40 18
11:33:00 99 PLAGNOL Francois 77 681903 H40 32
11:15:00 75 PLAGNOL Heidi 06 7600220 D12 14
11:21:00 78 PLAGNOL Mahaut 03 7031020 D14 24
10:52:00 91 PLAGNOL Roman 01 7110801 H16 31
260 2606AR LOUP Fra
12:09:00 106 BLANC-COQUAND Ismaël 99 2033682 H18 14
261 2610AR L.O.V. FR
10:01:00 116 GAUTIER-PELISSIER Olivier 03 H14 27
10:23:00 112 GONET Anatol 04 2033679 H14 27
11:26:00 110 GONET Janick 73 2033676 D40 18
10:50:00 113 GONET Victor 01 9200338 H16 31
11:13:00 107 MASLIAH Louna 03 2074283 D14 24
11:31:00 115 MAUCHANT Margot 03 2048317 D14 24
10:47:00 111 ROSSI Martin 03 H14 27
11:08:00 109 SAUREL Lucie 02 2074287 D16 13
11:09:00 108 SOULIE Manon 03 2074284 D14 24
10:20:00 114 TO CUCHE Léon 02 2048318 H16 31
380 3801AR DAUPHINE'O FR
11:19:00 122 DERMINE Jean 50 2027651 H65+ 10
11:15:00 121 FATOUX Remy 73 43336 H40 32
11:40:00 117 GOURD Alison 67 261995 C 11
11:34:00 118 JUILLAN Martine 99 224467 C 11
11:11:00 123 SINIBALDI Marc 41 2033801 H65+ 10
11:46:00 119 VINCENT Carole 79 261998 D35 12
10:04:00 120 VINCENT Remi 79 264764 H35 12
380 3809AR USSE CO FR
10:46:00 124 AUBERTEIN Marie-Claude 70 35761 D45 12
10:33:00 125 AUBERTEIN Thomas 03 339959 H14 27
381 3810AR ORIENTALP FR
10:27:00 129 CHABANOL Raphaël 04 346701 H14 27
10:59:00 132 COCHEY Benoit 77 7728277 H40 32
10:13:00 133 GENNARO Benoit 70 1395358 H45 23
12:15:00 131 GENNARO Mathis 00 1392675 H18 14
12:18:00 126 LUCATELLI Elea 90 9001909 D21 9
10:03:00 128 MONTEMONT Clement 03 2020802 H14 27
10:22:00 130 MONTEMONT Lucas 01 2020801 H16 31
12:46:00 134 MONTEMONT Patrice 61 961081 H55 11
10:31:00 127 VALCHERA Claire 67 1381008 D50 10
381 3812AR BOL D'AIR Fra
10:14:00 135 BERNARD Leo 82 1601715 H35 12
420 4201AR NOSE FR
10:23:00 170 ARTAUD Olivier 72 1420165 H45 23
11:08:00 159 BAUDOT Rémi 93 1420160 H21 31
12:02:00 142 BOVERO Severine 76 1420173 D35 12
10:23:00 146 CHABANCE Anne 66 339993 D50 10
10:33:00 167 CHABANCE Jean Marc 69 224438 H45 23
10:37:00 151 CHABANCE Yann 05 7420102 H12 18
10:26:00 176 CHATAING Clement 93 1420106 H21 31
10:36:00 155 FAURE ANTOINE 01 1420184 H16 31
12:07:00 156 FLORI Clement 00 1420157 H18 14
10:09:00 152 HERITIER Mael 03 1420172 H14 27
10:06:00 164 JACOUD Andy 81 1420108 H35 12
10:40:00 160 LAUZIER Cédric 89 1420186 H21 31
10:09:00 177 LAVENNE Loïs 07 333391 Jalonné 12
10:01:00 171 LAVENNE Philippe 69 1690076 H45 23
11:00:00 157 LEPLAT Emmanuel 88 554201 H21 31
10:02:00 161 LOUISON Bruno 78 1420113 H35 12
10:12:00 162 MERLE Julien 79 904201 H35 12
10:40:00 154 MEYER Aurelien 01 1420190 H16 31
12:40:00 172 MOTHE Pierre 60 1420175 H55 11
11:14:00 144 PELLISSIER Elisabeth 74 1420187 D40 18
10:19:00 169 PELLISSIER Franck 72 1420188 H45 23
10:03:00 175 PELLISSIER Juliette 09 346703 Jalonné 12
11:03:00 138 PELLISSIER Justine 04 1420171 D14 24
11:07:00 137 PELLISSIER Lise 05 224422 D12 14
10:41:00 150 PERRIN Arthur 05 7420100 H12 18
11:58:00 141 PERRIN Celine 82 1420167 D35 12
10:53:00 166 PERRIN Eric 69 964201 H40 32
11:19:00 165 PERRIN Gilles 68 804201 H40 32
10:18:00 163 PERRIN Nans 80 1420109 H35 12
10:52:00 145 PERRIN Odile 69 884201 D45 12
10:41:00 153 PERRIN Simon 03 1420101 H14 27
11:03:00 147 PITAVAL Sylvie 58 7420110 D55 8
12:44:00 173 ROUX JACKY 62 35806 H55 11
10:57:00 148 ROUX Marie Françoise 58 7420105 D55 8
12:24:00 140 RUKAITE Jurate 86 501186 D21 9
10:52:00 158 VALLA Clement 88 880126 H21 31
11:45:00 136 VERDIER Marie 83 1420169 D 7
10:47:00 174 VILLEDIEU J-Luc 56 229131 H60 6
11:45:00 149 VILLEDIEU Martine 54 1420163 D60 7
11:36:00 143 VORWERK Caroline 73 1420119 D40 18
10:37:00 168 VORWERK Jan 72 1420154 H45 23
10:32:00 139 VORWERK Marine 99 1420174 D18 9
420 4203AR OE42 FR
10:21:00 214 ARONDEAU Denis 69 2103108 H45 23
10:45:00 200 ARONDEAU Nathan 03 7040839 H14 27
11:28:00 188 BASTIN Sandrine 73 2066331 D40 18
11:10:00 189 BONNIN Céline 74 7001974 D40 18
11:41:00 192 CERET Martine 56 9200337 D60 7
11:07:00 182 CHARBONNIER Liv 04 7000976 D14 24
11:09:00 211 CHARBONNIER Olivier 74 7773777 H40 32
10:37:00 194 CHARBONNIER Soren 07 7004203 H10 11
11:13:00 212 CHATELON David 77 1248163 H40 32
11:19:00 180 CHATELON Louna 06 7002101 D12 14
12:00:00 185 CHATELON Lucile 79 1677221 D35 12
10:29:00 195 CHATELON Maé 08 34154 H10 11
10:53:00 196 CHATELON Titouan 05 7002103 H12 18
10:55:00 191 COMBET Annie 60 1405621 D55 8
10:39:00 199 COUCHOUD Clément 03 1000939 H14 27
10:59:00 190 COUCHOUD Patricia 62 1405620 D55 8
11:05:00 209 DEAK Csaba 76 8168352 H40 32
11:15:00 216 FERRETTI Bernard 50 35910 H65+ 10
10:04:00 202 FLECHET Paolo 02 2103110 H16 31
11:47:00 193 GATY Daniele 55 1403436 D60 7
10:18:00 203 GERY David 02 1001023 H16 31
11:23:00 179 GERY Judith 06 2066332 D12 14
11:35:00 208 GHIBAUDO Nicolas 74 1974722 H40 32
11:33:00 181 GHIBAUDO Sarah 04 1020704 D14 24
11:42:00 186 GINER Céline 74 1974016 D40 18
10:07:00 197 GINER Gaspar 04 9000954 H14 27
10:49:00 213 GINER Johanne 74 1974015 H40 32
10:38:00 204 GINER Pablo 01 7420101 H16 31
10:05:00 218 GINER Timothée 12 2103109 Jalonné 12
11:10:00 183 JACQUEMIN Yona 02 8200102 D16 13
10:51:00 178 PERRIN Liv 07 1230507 D10 5
10:17:00 198 REBOULLET Elie 04 2073530 H14 27
11:39:00 210 REBOULLET Olivier 74 1001026 H40 32
10:54:00 205 RIBIER Emmanuel 84 7001998 H21 31
10:08:00 206 ROUILLER Thomas 78 780513 H35 12
11:22:00 187 THOURET Anne 74 1030874 D40 18
11:31:00 207 THOURET Hervé 74 1485410 H40 32
10:01:00 217 THOURET Matthieu 11 256028 Jalonné 12
12:42:00 215 VALLAT Gerard 58 1404077 H55 11
12:26:00 184 VASSY Margaux 90 2101245 D21 9
10:00:00 201 VIGIER Swann 02 1780556 H16 31
420 4204AR Boussole en F. FR
10:57:00 230 CHASSELIN Eric 73 1420151 H40 32
10:31:00 232 COULIARD Laurent 70 9076082 H45 23
11:52:00 219 DEGAND Cécile 78 7000958 D35 12
10:10:00 229 DEGAND Guillaume 78 1001998 H35 12
10:17:00 236 DEGAND Jules 10 Jalonné 12
10:51:00 223 DEGAND Theo 06 2098472 H12 18
10:48:00 228 FORESTIER Aloïs 83 7000956 H21 31
11:17:00 235 GARNIER Jean 49 2098473 H65+ 10
11:20:00 220 GRANGE Claire 73 2080159 D40 18
10:11:00 233 LAFANECHERE Thierry 70 1350350 H45 23
10:19:00 224 LAFANECHERE Titouan 04 35718 H14 27
11:55:00 227 LAFANECHERE Tom 00 2080158 H18 14
10:34:00 237 NEEL Kevin 95 H21 31
10:14:00 225 RICHARD Axel 02 2082451 H16 31
11:59:00 226 RICHARD Hugo 00 2080132 H18 14
11:32:00 221 RICHARD Marianne 74 1000963 D40 18
11:29:00 231 RICHARD Nicolas 75 1000965 H40 32
11:21:00 234 RIOFFRAY Alain 51 35725 H65+ 10
11:33:00 222 RIOFFRAY Jacqueline 50 35727 D65+ 5
590 5907HF T.A.D. Fra
11:20:00 238 ADAMSKI Philippe 85 850804 H21 31
630 6307AR Balise 63 Fra
10:54:00 241 PEYRIN Mathis 01 1001953 H16 31
10:43:00 240 PEYRIN Stéphane 70 666668 H45 23
11:41:00 239 PRADEAU Francois 75 344826 H40 32
690 6906AR ALCO FR
10:38:00 250 BONORA Lise 99 9000990 D18 9
10:25:00 251 BONORA Yoann 03 7002009 H14 27
11:48:00 243 LASOUCHE Emmanuelle 80 34043 D35 12
11:23:00 249 LASOUCHE Johann 75 1132246 H40 32
10:12:00 247 TCHERKACHINE Shams 01 2012224 H16 31
10:59:00 242 TCHERKACHINE Zoé 03 419159 D14 24
10:06:00 246 TRONCHON Elouan 02 419157 H16 31
12:01:00 248 TRONCHON Martin 00 2018821 H18 14
10:33:00 245 VOUTSINAS Hector 05 2018824 H12 18
10:39:00 244 VOUTSINAS Raphaël 08 419160 H10 11
691 6911AR ASUL SPORTS NA FR
11:03:00 288 ABIVEN Yann 74 2054305 H40 32
10:16:00 282 ALBREGUE Jérôme 80 2086939 H35 12
11:54:00 262 ASTOUL Sandrine 78 229168 D35 12
10:42:00 270 BASSET Basile 02 2069881 H16 31
11:14:00 280 BASSET Marian 96 960229 H21 31
10:20:00 292 BASSET Olivier 63 35325 H50 12
10:02:00 290 BASSET Régis 66 31142 H50 12
10:27:00 264 BASSET Sylvie 63 2069883 D50 10
10:49:00 255 BASSET Tess 07 408141 D10 5
12:12:00 252 BIDET Mickael 84 408129 A3 2
11:34:00 272 BONNAVEIRA Fabien 97 7041997 H20 8
10:57:00 266 BONTRON Maël 06 2112631 F 4
10:11:00 300 BONTRON Solen 09 2112632 Jalonné 12
10:55:00 257 CHARENTUS Alix 03 228442 D14 24
10:35:00 268 CODURI Hugo 04 9049111 H14 27
10:51:00 285 CODURI Sébastien 75 2069879 H40 32
12:20:00 260 COLAS Pascaline 87 691188 D21 9
10:24:00 279 DUPONT Christophe 86 1 H21 31
12:38:00 293 GILLARD Xavier 62 35345 H55 11
10:32:00 278 HUBERT Emeric 84 7150584 H21 31
12:08:00 263 JEHL Elodie 78 2069880 D35 12
10:31:00 269 JEHL Enzo 03 2054306 H14 27
10:13:00 297 JEHL Joshua 09 31128 Jalonné 12
10:47:00 286 JEHL Julien 75 2054302 H40 32
11:06:00 281 KERN-GILLARD Mathieu 88 7001924 H21 31
10:10:00 291 LATHUILIERE Bernard 65 2086936 H50 12
11:30:00 254 LATHUILIERE Marielle 64 2086932 C 11
10:39:00 289 LAURENT Bruno 69 2066336 H45 23
11:29:00 256 MARECHAL Ambre 04 2086940 D14 24
10:33:00 267 MARECHAL Vincent 07 2112634 H10 11
11:23:00 296 MASCARELL Henri 48 35353 H65+ 10
10:43:00 295 MAZARD J-Pierre 55 1001919 H60 6
11:55:00 253 MENEZ Gwenaelle 73 2086938 B 6
10:56:00 273 MERINO Pierrick 91 1115255 H21 31
10:28:00 274 PAILHES Kévin 85 2004844 H21 31
11:01:00 265 PELLETIER Genevieve 60 1396461 D55 8
11:26:00 301 PICHARD Adrien 98 7002021 H20 8
10:14:00 303 PICHARD Jean-Pierre 64 419147 H50 12
12:05:00 302 PICHARD Lucien 99 7002022 H18 14
10:13:00 304 PICHARD Romain 04 419148 H14 27
11:17:00 287 PLUMEY Bruno 76 7000996 H40 32
11:47:00 283 POCACHARD Jérôme 73 31151 H40 32
10:46:00 276 RABOURDIN Thomas 91 2054307 H21 31
10:15:00 299 ROBIN Alice 13 2086935 Jalonné 12
10:07:00 298 ROBIN Louise 10 419153 Jalonné 12
11:50:00 261 ROBIN Mélanie 79 31147 D35 12
11:43:00 284 ROBIN Vincent 75 9001975 H40 32
10:24:00 259 SMELIKOVA Tereza 99 9101680 D18 9
11:06:00 258 TOULIER ANCIAN Loïs 02 228676 D16 13
11:10:00 275 TOULIER ANCIAN Lucas 96 1000706 H21 31
10:50:00 277 VAN DER MEULEN Nicolas 91 1001945 H21 31
12:34:00 294 VUITTON Christophe 62 337020 H55 11
12:13:00 271 VUITTON Julien 01 9691102 H18 14
730 7305AR ECHO 73 FR
10:56:00 312 ANDRIEUX Quentin 01 1403437 H16 31
10:35:00 311 ANDRIEUX Titouan 09 1001968 H10 11
11:11:00 315 ANDRIEUX Xavier 74 1730522 H40 32
12:11:00 314 ASTRADE Gaspard 99 2048365 H18 14
10:05:00 316 ASTRADE Laurent 68 1444000 H45 23
10:08:00 313 ASTRADE Simeon 02 2049170 H16 31
11:01:00 320 BODY Diane 03 2048361 D14 24
10:15:00 318 BODY J-Laurent 69 1730513 H45 23
10:09:00 321 BODY Thierry 68 1730516 H45 23
11:02:00 307 BORNARD Anais 02 2048362 D16 13
10:18:00 319 BORNARD Patrice 66 1730502 H50 12
10:56:00 310 CLERC Caroline 72 8625778 D45 12
11:38:00 308 GAUDRILLIER Laurence 75 2016322 D40 18
10:25:00 317 JANOD Francois 72 1730509 H45 23
10:47:00 305 JANOD Jéromine 07 353311 D10 5
10:53:00 306 JANOD Titouane 08 256255 D10 5
11:00:00 309 VAYSSE Isabelle 71 1730501 D45 12
730 7309AR COCS FR
10:00:00 331 BLANCHARD Mickael 82 1100382 H35 12
12:28:00 325 BOUCHET Charlotte 86 860600 D21 9
11:18:00 326 BOUGNOL Jeanne 75 2065786 D40 18
10:02:00 327 BOUGNOL Ossian 02 2065782 H16 31
11:14:00 324 LACHENY Adèle 01 D16 13
11:25:00 322 LACHENY Emma 06 D12 14
11:51:00 328 LACHENY Joseph 99 H18 14
11:16:00 330 LOCATELLI Yann 78 8110478 H21 31
11:05:00 323 MULAT CLAUDIA 04 2106310 D14 24
10:44:00 329 POEDRAS Gwendal 86 9198602 H21 31
740 7404AR ASO FR
10:16:00 346 BALLIOT Yvan 63 1740403 H50 12
10:35:00 337 BAYLE Odile 55 2042746 D50 10
10:36:00 341 BORDET Pierre 87 1187404 H21 31
11:27:00 344 BREGNAC Olivier 75 1077404 H40 32
10:20:00 343 BREGNAC Xavier 80 1197404 H35 12
11:22:00 332 CALANDRY Cécile 01 1107404 D16 13
10:43:00 339 CALANDRY Johan 06 419293 H12 18
10:29:00 336 CALANDRY Lucia 66 264767 D50 10
10:27:00 338 CALANDRY Simon 08 264768 H10 11
10:04:00 348 FLEURENT Dominique 63 1740404 H50 12
11:04:00 342 FUMEY Clément 90 503277 H21 31
10:08:00 347 GRILLET Serge 63 1740409 H50 12
10:29:00 345 LE GLAND Christophe 69 1740410 H45 23
11:02:00 335 LE GLAND Emmanuelle 70 1177404 D45 12
10:36:00 333 PALCAU Alina 00 7002024 D18 9
11:06:00 334 PICHOLLET Francine 72 339979 D45 12
10:48:00 340 VOLLET Lenny 01 7002038 H16 31
740 7407AR SOS GO FR
11:32:00 353 BERGUERRE Damien 98 1207420 H20 8
11:04:00 350 DECROIX Veronique 67 8001965 D45 12
10:54:00 351 FREMONT Johanne 69 8000067 D45 12
10:00:00 354 GINTZBURGER François 67 8021167 H50 12
11:35:00 355 GINTZBURGER Lucine 03 8200503 D14 24
10:48:00 356 GINTZBURGER Véronique 69 8130269 D45 12
10:29:00 352 MAGAT Léandre 03 1777704 H14 27
11:24:00 349 MAGAT-SAUNIER Armelle 74 1777705 D40 18
771 7719IF ERCO FR
12:16:00 357 BONNEAU-RORA Mathilde 89 1508208 D21 9
10:30:00 358 RORA Sébastien 86 503253 H21 31