CdL MD Pollionnay

lun. 20/03/2017 18:41

Liste de départ

créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007


° dép.    Puce Nom                         Né Club                              Départ 


H10  (11)          1.9 km  60 m   8 P      
ATTENTION : Les enfants D10 et H10 courant sur les circuits F et Jalonné partent en horaires libres au boitier. Ne pas tenir compte pour eux des horaires ci-dessous. 

    83  239531 CHOMEL Ruben                08 2605AR VSO                      10:25:00 
   338  264768 CALANDRY Simon              08 7404AR ASO                      10:27:00 
   195   34154 CHATELON Maé                08 4203AR OE42                     10:29:00 
    84  239540 HUGUET Thomas               08 2605AR VSO                      10:31:00 
   267 2112634 MARECHAL Vincent            07 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:33:00 
   311 1001968 ANDRIEUX Titouan            09 7305AR ECHO 73                  10:35:00 
   194 7004203 CHARBONNIER Soren           07 4203AR OE42                     10:37:00 
   244  419160 VOUTSINAS Raphaël           08 6906AR ALCO                     10:39:00 
   360         Vacant                         Vacant                          10:41:00 
   361         Vacant                         Vacant                          10:43:00 
   359         Vacant                         Vacant                          10:45:00 



H12  (18)          1.9 km  60 m   9 P      

    86  239543 CHOMEL Timothée             05 2605AR VSO                      10:31:00 
   245 2018824 VOUTSINAS Hector            05 6906AR ALCO                     10:33:00 
    87   35642 CROS Aurélien               05 2605AR VSO                      10:35:00 
   151 7420102 CHABANCE Yann               05 4201AR NOSE                     10:37:00 
    59 7062604 SAUREL Nathan               06 2604AR CROCO                    10:39:00 
   150 7420100 PERRIN Arthur               05 4201AR NOSE                     10:41:00 
   339  419293 CALANDRY Johan              06 7404AR ASO                      10:43:00 
    35 7052511 LESQUER Antoine             05 0705AR Raidlinks'07             10:45:00 
    60 2033673 GARON Titouan               06 2604AR CROCO                    10:47:00 
    85  239536 MINO-VERCELLIO Roméo        05 2605AR VSO                      10:49:00 
   223 2098472 DEGAND Theo                 06 4204AR Boussole en F.           10:51:00 
   196 7002103 CHATELON Titouan            05 4203AR OE42                     10:53:00 
    15         CURT Nicola                 05 0111AR CO AMBERIEU              10:55:00 
    36 2004805 DEJOUX Johan                06 0705AR Raidlinks'07             10:57:00 
    58  426666 AVIAS Millian               05 2604AR CROCO                    10:59:00 
   364         Vacant                         Vacant                          11:01:00 
   362         Vacant                         Vacant                          11:03:00 
   363         Vacant                         Vacant                          11:05:00 



H14  (27)          2.4 km  90 m   10 P     

   116         GAUTIER-PELISSIER Olivier   03 2610AR L.O.V.                   10:01:00 
   128 2020802 MONTEMONT Clement           03 3810AR ORIENTALP                10:03:00 
    37 2018925 PRAT Arthur                 04 0705AR Raidlinks'07             10:05:00 
   197 9000954 GINER Gaspar                04 4203AR OE42                     10:07:00 
   152 1420172 HERITIER Mael               03 4201AR NOSE                     10:09:00 
    38 2004880 BASTIDE Manaut              03 0705AR Raidlinks'07             10:11:00 
   304  419148 PICHARD Romain              04 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:13:00 
    61 7102604 MARTINON Achille            03 2604AR CROCO                    10:15:00 
   198 2073530 REBOULLET Elie              04 4203AR OE42                     10:17:00 
   224   35718 LAFANECHERE Titouan         04 4204AR Boussole en F.           10:19:00 
    88   35633 DUMEZ Guillaume             03 2605AR VSO                      10:21:00 
   112 2033679 GONET Anatol                04 2610AR L.O.V.                   10:23:00 
   251 7002009 BONORA Yoann                03 6906AR ALCO                     10:25:00 
   129  346701 CHABANOL Raphaël            04 3810AR ORIENTALP                10:27:00 
   352 1777704 MAGAT Léandre               03 7407AR SOS GO                   10:29:00 
   269 2054306 JEHL Enzo                   03 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:31:00 
   125  339959 AUBERTEIN Thomas            03 3809AR USSE CO                  10:33:00 
   268 9049111 CODURI Hugo                 04 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:35:00 
    90 7796211 LEROY Théo                  03 2605AR VSO                      10:37:00 
   199 1000939 COUCHOUD Clément            03 4203AR OE42                     10:39:00 
   153 1420101 PERRIN Simon                03 4201AR NOSE                     10:41:00 
    89 2112692 CHOMEL Nathanaël            04 2605AR VSO                      10:43:00 
   200 7040839 ARONDEAU Nathan             03 4203AR OE42                     10:45:00 
   111         ROSSI Martin                03 2610AR L.O.V.                   10:47:00 
   367         Vacant                         Vacant                          10:49:00 
   365         Vacant                         Vacant                          10:51:00 
   366         Vacant                         Vacant                          10:53:00 



H16  (31)          2.8 km  100 m   16 P    

   201 1780556 VIGIER Swann                02 4203AR OE42                     10:00:00 
   327 2065782 BOUGNOL Ossian              02 7309AR COCS                     10:02:00 
   202 2103110 FLECHET Paolo               02 4203AR OE42                     10:04:00 
   246  419157 TRONCHON Elouan             02 6906AR ALCO                     10:06:00 
   313 2049170 ASTRADE Simeon              02 7305AR ECHO 73                  10:08:00 
    73 7082604 FANTIN Lucas                01 2604AR CROCO                    10:10:00 
   247 2012224 TCHERKACHINE Shams          01 6906AR ALCO                     10:12:00 
   225 2082451 RICHARD Axel                02 4204AR Boussole en F.           10:14:00 
    63 7072604 BLECIC Guillaume            01 2604AR CROCO                    10:16:00 
   203 1001023 GERY David                  02 4203AR OE42                     10:18:00 
   114 2048318 TO CUCHE Léon               02 2610AR L.O.V.                   10:20:00 
   130 2020801 MONTEMONT Lucas             01 3810AR ORIENTALP                10:22:00 
    16 9021010 SELLIER Mathis              02 0111AR CO AMBERIEU              10:24:00 
    39 2004819 REBOUL Mathis               02 0705AR Raidlinks'07             10:26:00 
    64 7022604 BORDAZ Léo                  01 2604AR CROCO                    10:28:00 
   368         Vacant                         Vacant                          10:30:00 
    62 7042604 MOURIER Victor              01 2604AR CROCO                    10:32:00 
    92 2036875 BONNARDEL Damien            01 2605AR VSO                      10:34:00 
   155 1420184 FAURE ANTOINE               01 4201AR NOSE                     10:36:00 
   204 7420101 GINER Pablo                 01 4203AR OE42                     10:38:00 
   154 1420190 MEYER Aurelien              01 4201AR NOSE                     10:40:00 
   270 2069881 BASSET Basile               02 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:42:00 
    40 2004833 DEMARET-JOLY Albin          01 0705AR Raidlinks'07             10:44:00 
    93 1392542 BENOIT Dorian               01 2605AR VSO                      10:46:00 
   340 7002038 VOLLET Lenny                01 7404AR ASO                      10:48:00 
   113 9200338 GONET Victor                01 2610AR L.O.V.                   10:50:00 
    91 7110801 PLAGNOL Roman               01 2605AR VSO                      10:52:00 
   241 1001953 PEYRIN Mathis               01 6307AR Balise 63                10:54:00 
   312 1403437 ANDRIEUX Quentin            01 7305AR ECHO 73                  10:56:00 
   370         Vacant                         Vacant                          10:58:00 
   369         Vacant                         Vacant                          11:00:00 



H18  (14)          4.8 km  150 m   20 P    

   328         LACHENY Joseph              99 7309AR COCS                     11:51:00 
    65 2033683 GARON Elliot                00 2604AR CROCO                    11:53:00 
   227 2080158 LAFANECHERE Tom             00 4204AR Boussole en F.           11:55:00 
   371         Vacant                         Vacant                          11:57:00 
   226 2080132 RICHARD Hugo                00 4204AR Boussole en F.           11:59:00 
   248 2018821 TRONCHON Martin             00 6906AR ALCO                     12:01:00 
    94  681904 LASFAR Sami                 00 2605AR VSO                      12:03:00 
   302 7002022 PICHARD Lucien              99 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:05:00 
   156 1420157 FLORI Clement               00 4201AR NOSE                     12:07:00 
   106 2033682 BLANC-COQUAND Ismaël        99 2606AR LOUP                     12:09:00 
   314 2048365 ASTRADE Gaspard             99 7305AR ECHO 73                  12:11:00 
   271 9691102 VUITTON Julien              01 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:13:00 
   131 1392675 GENNARO Mathis              00 3810AR ORIENTALP                12:15:00 
   437         Vacant                         Vacant                          12:17:00 



H20  (8)           5.1 km  160 m   20 P    

   301 7002021 PICHARD Adrien              98 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:26:00 
    41 2018903 NEEL Jolan                  98 0705AR Raidlinks'07             11:28:00 
    95  500796 LE PENNEC Jean              97 2605AR VSO                      11:30:00 
   353 1207420 BERGUERRE Damien            98 7407AR SOS GO                   11:32:00 
   272 7041997 BONNAVEIRA Fabien           97 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:34:00 
   372         Vacant                         Vacant                          11:36:00 
   374         Vacant                         Vacant                          11:38:00 
   373         Vacant                         Vacant                          11:40:00 



H21  (31)          5.1 km  160 m   20 P    

   279       1 DUPONT Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:24:00 
   176 1420106 CHATAING Clement            93 4201AR NOSE                     10:26:00 
   274 2004844 PAILHES Kévin               85 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:28:00 
   358  503253 RORA Sébastien              86 7719IF ERCO                     10:30:00 
   278 7150584 HUBERT Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:32:00 
   237         NEEL Kevin                  95 4204AR Boussole en F.           10:34:00 
   341 1187404 BORDET Pierre               87 7404AR ASO                      10:36:00 
    68 1983479 FAURE Gwénaël               79 2604AR CROCO                    10:38:00 
   160 1420186 LAUZIER Cédric              89 4201AR NOSE                     10:40:00 
    67 7071067 PELLOUX-PRAYER Gautier      92 2604AR CROCO                    10:42:00 
   329 9198602 POEDRAS Gwendal             86 7309AR COCS                     10:44:00 
   276 2054307 RABOURDIN Thomas            91 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:46:00 
   228 7000956 FORESTIER Aloïs             83 4204AR Boussole en F.           10:48:00 
   277 1001945 VAN DER MEULEN Nicolas      91 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:50:00 
   158  880126 VALLA Clement               88 4201AR NOSE                     10:52:00 
   205 7001998 RIBIER Emmanuel             84 4203AR OE42                     10:54:00 
   273 1115255 MERINO Pierrick             91 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:56:00 
    66 7002604 DEROUX Benoit               89 2604AR CROCO                    10:58:00 
   157  554201 LEPLAT Emmanuel             88 4201AR NOSE                     11:00:00 
    96  500795 DALBERTO Alban              85 2605AR VSO                      11:02:00 
   342  503277 FUMEY Clément               90 7404AR ASO                      11:04:00 
   281 7001924 KERN-GILLARD Mathieu        88 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:06:00 
   159 1420160 BAUDOT Rémi                 93 4201AR NOSE                     11:08:00 
   275 1000706 TOULIER ANCIAN Lucas        96 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:10:00 
   375         Vacant                         Vacant                          11:12:00 
   280  960229 BASSET Marian               96 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:14:00 
   330 8110478 LOCATELLI Yann              78 7309AR COCS                     11:16:00 
   376         Vacant                         Vacant                          11:18:00 
   238  850804 ADAMSKI Philippe            85 5907HF T.A.D.                   11:20:00 
   377         Vacant                         Vacant                          11:22:00 
   378         Vacant                         Vacant                          11:24:00 



H35  (12)          5.1 km  160 m   20 P    

   331 1100382 BLANCHARD Mickael           82 7309AR COCS                     10:00:00 
   161 1420113 LOUISON Bruno               78 4201AR NOSE                     10:02:00 
   120  264764 VINCENT Remi                79 3801AR DAUPHINE'O               10:04:00 
   164 1420108 JACOUD Andy                 81 4201AR NOSE                     10:06:00 
   206  780513 ROUILLER Thomas             78 4203AR OE42                     10:08:00 
   229 1001998 DEGAND Guillaume            78 4204AR Boussole en F.           10:10:00 
   162  904201 MERLE Julien                79 4201AR NOSE                     10:12:00 
   135 1601715 BERNARD Leo                 82 3812AR BOL D'AIR                10:14:00 
   282 2086939 ALBREGUE Jérôme             80 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:16:00 
   163 1420109 PERRIN Nans                 80 4201AR NOSE                     10:18:00 
   343 1197404 BREGNAC Xavier              80 7404AR ASO                      10:20:00 
   379         Vacant                         Vacant                          10:22:00 



H40  (32)          4.8 km  150 m   20 P    

   286 2054302 JEHL Julien                 75 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:47:00 
   213 1974015 GINER Johanne               74 4203AR OE42                     10:49:00 
   285 2069879 CODURI Sébastien            75 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:51:00 
   166  964201 PERRIN Eric                 69 4201AR NOSE                     10:53:00 
    42 2004807 RANDON Steve                74 0705AR Raidlinks'07             10:55:00 
   230 1420151 CHASSELIN Eric              73 4204AR Boussole en F.           10:57:00 
   132 7728277 COCHEY Benoit               77 3810AR ORIENTALP                10:59:00 
    43 1006475 LESQUER David               75 0705AR Raidlinks'07             11:01:00 
   288 2054305 ABIVEN Yann                 74 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:03:00 
   209 8168352 DEAK Csaba                  76 4203AR OE42                     11:05:00 
    17 1973108 CORCELLUT Florent           73 0111AR CO AMBERIEU              11:07:00 
   211 7773777 CHARBONNIER Olivier         74 4203AR OE42                     11:09:00 
   315 1730522 ANDRIEUX Xavier             74 7305AR ECHO 73                  11:11:00 
   212 1248163 CHATELON David              77 4203AR OE42                     11:13:00 
   121   43336 FATOUX Remy                 73 3801AR DAUPHINE'O               11:15:00 
   287 7000996 PLUMEY Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:17:00 
   165  804201 PERRIN Gilles               68 4201AR NOSE                     11:19:00 
    97   35630 MINO-VERCELLIO Frédéric     73 2605AR VSO                      11:21:00 
   249 1132246 LASOUCHE Johann             75 6906AR ALCO                     11:23:00 
    98 8181276 HUGUET François             76 2605AR VSO                      11:25:00 
   344 1077404 BREGNAC Olivier             75 7404AR ASO                      11:27:00 
   231 1000965 RICHARD Nicolas             75 4204AR Boussole en F.           11:29:00 
   207 1485410 THOURET Hervé               74 4203AR OE42                     11:31:00 
    99  681903 PLAGNOL Francois            77 2605AR VSO                      11:33:00 
   208 1974722 GHIBAUDO Nicolas            74 4203AR OE42                     11:35:00 
   101 7001014 LEROY Olivier               76 2605AR VSO                      11:37:00 
   210 1001026 REBOULLET Olivier           74 4203AR OE42                     11:39:00 
   239  344826 PRADEAU Francois            75 6307AR Balise 63                11:41:00 
   284 9001975 ROBIN Vincent               75 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:43:00 
   100 7070505 CROS Emmanuel               77 2605AR VSO                      11:45:00 
   283   31151 POCACHARD Jérôme            73 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:47:00 
   380         Vacant                         Vacant                          11:49:00 



H45  (23)          4.8 km  150 m   20 P    

   171 1690076 LAVENNE Philippe            69 4201AR NOSE                     10:01:00 
    71 2015914 CROCHU Christophe           68 2604AR CROCO                    10:03:00 
   316 1444000 ASTRADE Laurent             68 7305AR ECHO 73                  10:05:00 
    44 1160671 NEEL Christophe             71 0705AR Raidlinks'07             10:07:00 
   321 1730516 BODY Thierry                68 7305AR ECHO 73                  10:09:00 
   233 1350350 LAFANECHERE Thierry         70 4204AR Boussole en F.           10:11:00 
   133 1395358 GENNARO Benoit              70 3810AR ORIENTALP                10:13:00 
   318 1730513 BODY J-Laurent              69 7305AR ECHO 73                  10:15:00 
    69 7772604 POINTEAU Fabien             68 2604AR CROCO                    10:17:00 
   169 1420188 PELLISSIER Franck           72 4201AR NOSE                     10:19:00 
   214 2103108 ARONDEAU Denis              69 4203AR OE42                     10:21:00 
   170 1420165 ARTAUD Olivier              72 4201AR NOSE                     10:23:00 
   317 1730509 JANOD Francois              72 7305AR ECHO 73                  10:25:00 
   102 2112624 CHOMEL Rémi                 72 2605AR VSO                      10:27:00 
   345 1740410 LE GLAND Christophe         69 7404AR ASO                      10:29:00 
   232 9076082 COULIARD Laurent            70 4204AR Boussole en F.           10:31:00 
   167  224438 CHABANCE Jean Marc          69 4201AR NOSE                     10:33:00 
    18 1280770 SELLIER J-Marc              70 0111AR CO AMBERIEU              10:35:00 
   168 1420154 VORWERK Jan                 72 4201AR NOSE                     10:37:00 
   289 2066336 LAURENT Bruno               69 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:39:00 
    70 7091071 DUDOIGNON Ludovic           71 2604AR CROCO                    10:41:00 
   240  666668 PEYRIN Stéphane             70 6307AR Balise 63                10:43:00 
   381         Vacant                         Vacant                          10:45:00 



H50  (12)          3.7 km  140 m   13 P    

   354 8021167 GINTZBURGER François        67 7407AR SOS GO                   10:00:00 
   290   31142 BASSET Régis                66 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:02:00 
   348 1740404 FLEURENT Dominique          63 7404AR ASO                      10:04:00 
    19 1000705 LASSALLE Pascal             67 0111AR CO AMBERIEU              10:06:00 
   347 1740409 GRILLET Serge               63 7404AR ASO                      10:08:00 
   291 2086936 LATHUILIERE Bernard         65 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:10:00 
   105 1190564 MAGLIONE Eric               64 2605AR VSO                      10:12:00 
   303  419147 PICHARD Jean-Pierre         64 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:14:00 
   346 1740403 BALLIOT Yvan                63 7404AR ASO                      10:16:00 
   319 1730502 BORNARD Patrice             66 7305AR ECHO 73                  10:18:00 
   292   35325 BASSET Olivier              63 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:20:00 
   382         Vacant                         Vacant                          10:22:00 



H55  (11)          3.7 km  140 m   13 P    

   103  301774 ARIAGNO Didier              62 2605AR VSO                      12:32:00 
   294  337020 VUITTON Christophe          62 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:34:00 
    72  969200 GRANSART Renaud             61 2604AR CROCO                    12:36:00 
   293   35345 GILLARD Xavier              62 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:38:00 
   172 1420175 MOTHE Pierre                60 4201AR NOSE                     12:40:00 
   215 1404077 VALLAT Gerard               58 4203AR OE42                     12:42:00 
   173   35806 ROUX JACKY                  62 4201AR NOSE                     12:44:00 
   134  961081 MONTEMONT Patrice           61 3810AR ORIENTALP                12:46:00 
   383         Vacant                         Vacant                          12:48:00 
   385         Vacant                         Vacant                          12:50:00 
   384         Vacant                         Vacant                          12:52:00 



H60  (6)           2.6 km  120 m   13 P    

   295 1001919 MAZARD J-Pierre             55 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:43:00 
   104   35634 BOURSEAUX Philippe          53 2605AR VSO                      10:45:00 
   174  229131 VILLEDIEU J-Luc             56 4201AR NOSE                     10:47:00 
   387         Vacant                         Vacant                          10:49:00 
   388         Vacant                         Vacant                          10:51:00 
   386         Vacant                         Vacant                          10:53:00 



H65+  (10)         2.6 km  120 m   13 P    

   123 2033801 SINIBALDI Marc              41 3801AR DAUPHINE'O               11:11:00 
    20 1000709 ANNE Roger                  48 0111AR CO AMBERIEU              11:13:00 
   216   35910 FERRETTI Bernard            50 4203AR OE42                     11:15:00 
   235 2098473 GARNIER Jean                49 4204AR Boussole en F.           11:17:00 
   122 2027651 DERMINE Jean                50 3801AR DAUPHINE'O               11:19:00 
   234   35725 RIOFFRAY Alain              51 4204AR Boussole en F.           11:21:00 
   296   35353 MASCARELL Henri             48 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:23:00 
   390         Vacant                         Vacant                          11:25:00 
   391         Vacant                         Vacant                          11:27:00 
   389         Vacant                         Vacant                          11:29:00 



D10  (5)           1.9 km  60 m   8 P      
ATTENTION : Les enfants D10 et H10 courant sur les circuits F et Jalonné partent en horaires libres au boitier. Ne pas tenir compte pour eux des horaires ci-dessous. 

   305  353311 JANOD Jéromine              07 7305AR ECHO 73                  10:47:00 
   255  408141 BASSET Tess                 07 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:49:00 
   178 1230507 PERRIN Liv                  07 4203AR OE42                     10:51:00 
   306  256255 JANOD Titouane              08 7305AR ECHO 73                  10:53:00 
   392         Vacant                         Vacant                          10:55:00 



D12  (14)          1.9 km  60 m   9 P      

   137  224422 PELLISSIER Lise             05 4201AR NOSE                     11:07:00 
    74 7707129 LEROY Manon                 05 2605AR VSO                      11:09:00 
    22 2004827 BARDINE ENOLA               05 0705AR Raidlinks'07             11:11:00 
     9 8030505 SELLIER Valentine           05 0111AR CO AMBERIEU              11:13:00 
    75 7600220 PLAGNOL Heidi               06 2605AR VSO                      11:15:00 
    23 2018932 COLLÉ Lola                  05 0705AR Raidlinks'07             11:17:00 
   180 7002101 CHATELON Louna              06 4203AR OE42                     11:19:00 
    21 2018914 RANDON Tamara               05 0705AR Raidlinks'07             11:21:00 
   179 2066332 GERY Judith                 06 4203AR OE42                     11:23:00 
   322         LACHENY Emma                06 7309AR COCS                     11:25:00 
    76   31198 HUGUET Mélanie              06 2605AR VSO                      11:27:00 
   393         Vacant                         Vacant                          11:29:00 
   394         Vacant                         Vacant                          11:31:00 
   395         Vacant                         Vacant                          11:33:00 



D14  (24)          2.4 km  90 m   10 P     

   257  228442 CHARENTUS Alix              03 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:55:00 
    50 7052604 BRUGE Zélie                 03 2604AR CROCO                    10:57:00 
   242  419159 TCHERKACHINE Zoé            03 6906AR ALCO                     10:59:00 
   320 2048361 BODY Diane                  03 7305AR ECHO 73                  11:01:00 
   138 1420171 PELLISSIER Justine          04 4201AR NOSE                     11:03:00 
   323 2106310 MULAT CLAUDIA               04 7309AR COCS                     11:05:00 
   182 7000976 CHARBONNIER Liv             04 4203AR OE42                     11:07:00 
   108 2074284 SOULIE Manon                03 2610AR L.O.V.                   11:09:00 
    25 2004881 MARTINET Cassandra          03 0705AR Raidlinks'07             11:11:00 
   107 2074283 MASLIAH Louna               03 2610AR L.O.V.                   11:13:00 
    26 2004806 DEJOUX Lina                 03 0705AR Raidlinks'07             11:15:00 
    77   35631 MINO-VERCELLIO Lucy         03 2605AR VSO                      11:17:00 
    51 2015911 CORBIN Aline                03 2604AR CROCO                    11:19:00 
    78 7031020 PLAGNOL Mahaut              03 2605AR VSO                      11:21:00 
    24 2018913 RANDON Luann                03 0705AR Raidlinks'07             11:23:00 
    79  239532 CROS Maëlle                 03 2605AR VSO                      11:25:00 
    10 1001976 LASSALLE Pauline            04 0111AR CO AMBERIEU              11:27:00 
   256 2086940 MARECHAL Ambre              04 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:29:00 
   115 2048317 MAUCHANT Margot             03 2610AR L.O.V.                   11:31:00 
   181 1020704 GHIBAUDO Sarah              04 4203AR OE42                     11:33:00 
   355 8200503 GINTZBURGER Lucine          03 7407AR SOS GO                   11:35:00 
   397         Vacant                         Vacant                          11:37:00 
   398         Vacant                         Vacant                          11:39:00 
   396         Vacant                         Vacant                          11:41:00 



D16  (13)          2.8 km  100 m   16 P    

   307 2048362 BORNARD Anais               02 7305AR ECHO 73                  11:02:00 
    11 1000993 LASSALLE Léna               01 0111AR CO AMBERIEU              11:04:00 
   258  228676 TOULIER ANCIAN Loïs         02 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:06:00 
   109 2074287 SAUREL Lucie                02 2610AR L.O.V.                   11:08:00 
   183 8200102 JACQUEMIN Yona              02 4203AR OE42                     11:10:00 
    29 2004877 COLLÉ Lou                   02 0705AR Raidlinks'07             11:12:00 
   324         LACHENY Adèle               01 7309AR COCS                     11:14:00 
    28 2018919 CHIFFLET MELLE              02 0705AR Raidlinks'07             11:16:00 
   399         Vacant                         Vacant                          11:18:00 
    27 7022611 LESQUER Romane              02 0705AR Raidlinks'07             11:20:00 
   332 1107404 CALANDRY Cécile             01 7404AR ASO                      11:22:00 
   400         Vacant                         Vacant                          11:24:00 
   401         Vacant                         Vacant                          11:26:00 



D18  (9)           3.7 km  140 m   13 P    

   259 9101680 SMELIKOVA Tereza            99 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:24:00 
    31 2004853 GOUY Morgane                00 0705AR Raidlinks'07             10:26:00 
    52 7122604 SMITH Corinne               00 2604AR CROCO                    10:28:00 
    30 2004846 RANDON Emma                 00 0705AR Raidlinks'07             10:30:00 
   139 1420174 VORWERK Marine              99 4201AR NOSE                     10:32:00 
    53 1251173 DUDOIGNON Marine            00 2604AR CROCO                    10:34:00 
   333 7002024 PALCAU Alina                00 7404AR ASO                      10:36:00 
   250 9000990 BONORA Lise                 99 6906AR ALCO                     10:38:00 
   402         Vacant                         Vacant                          10:40:00 



D20  (2)           3.7 km  140 m   13 P    

    54 7012604 MOURIER Adèle               97 2604AR CROCO                    10:42:00 
   403         Vacant                         Vacant                          10:44:00 



D21  (9)           3.7 km  140 m   13 P    

     1 2109937 CERVERA Chloé               95 0109AR O'BUGEY                  12:14:00 
   357 1508208 BONNEAU-RORA Mathilde       89 7719IF ERCO                     12:16:00 
   126 9001909 LUCATELLI Elea              90 3810AR ORIENTALP                12:18:00 
   260  691188 COLAS Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:20:00 
    55 7071066 CARRA Mathilde              91 2604AR CROCO                    12:22:00 
   140  501186 RUKAITE Jurate              86 4201AR NOSE                     12:24:00 
   184 2101245 VASSY Margaux               90 4203AR OE42                     12:26:00 
   325  860600 BOUCHET Charlotte           86 7309AR COCS                     12:28:00 
   405         Vacant                         Vacant                          12:30:00 



D35  (12)          3.7 km  140 m   13 P    

   119  261998 VINCENT Carole              79 3801AR DAUPHINE'O               11:46:00 
   243   34043 LASOUCHE Emmanuelle         80 6906AR ALCO                     11:48:00 
   261   31147 ROBIN Mélanie               79 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:50:00 
   219 7000958 DEGAND Cécile               78 4204AR Boussole en F.           11:52:00 
   262  229168 ASTOUL Sandrine             78 6911AR ASUL SPORTS NAT          11:54:00 
    81  304528 HUGUET Elisabeth            79 2605AR VSO                      11:56:00 
   141 1420167 PERRIN Celine               82 4201AR NOSE                     11:58:00 
   185 1677221 CHATELON Lucile             79 4203AR OE42                     12:00:00 
   142 1420173 BOVERO Severine             76 4201AR NOSE                     12:02:00 
    80 7904410 LEROY Céline                78 2605AR VSO                      12:04:00 
   406         Vacant                         Vacant                          12:06:00 
   263 2069880 JEHL Elodie                 78 6911AR ASUL SPORTS NAT          12:08:00 



D40  (18)          3.7 km  140 m   13 P    

   189 7001974 BONNIN Céline               74 4203AR OE42                     11:10:00 
    82 7031777 PLAGNOL Fabienne            77 2605AR VSO                      11:12:00 
   144 1420187 PELLISSIER Elisabeth        74 4201AR NOSE                     11:14:00 
    32 2004869 OCTOBRE Valérie             73 0705AR Raidlinks'07             11:16:00 
   326 2065786 BOUGNOL Jeanne              75 7309AR COCS                     11:18:00 
   220 2080159 GRANGE Claire               73 4204AR Boussole en F.           11:20:00 
   187 1030874 THOURET Anne                74 4203AR OE42                     11:22:00 
   349 1777705 MAGAT-SAUNIER Armelle       74 7407AR SOS GO                   11:24:00 
   110 2033676 GONET Janick                73 2610AR L.O.V.                   11:26:00 
   188 2066331 BASTIN Sandrine             73 4203AR OE42                     11:28:00 
    34 2018907 COLLÉ Laure                 76 0705AR Raidlinks'07             11:30:00 
   221 1000963 RICHARD Marianne            74 4204AR Boussole en F.           11:32:00 
    33 2004803 CHIFFLET Marlène            75 0705AR Raidlinks'07             11:34:00 
   143 1420119 VORWERK Caroline            73 4201AR NOSE                     11:36:00 
   308 2016322 GAUDRILLIER Laurence        75 7305AR ECHO 73                  11:38:00 
     2  349352 PIOGER Manuela              74 0109AR O'BUGEY                  11:40:00 
   186 1974016 GINER Céline                74 4203AR OE42                     11:42:00 
   407         Vacant                         Vacant                          11:44:00 



D45  (12)          3.7 km  140 m   13 P    

   124   35761 AUBERTEIN Marie-Claude      70 3809AR USSE CO                  10:46:00 
   356 8130269 GINTZBURGER Véronique       69 7407AR SOS GO                   10:48:00 
    56 1851968 DUDOIGNON Jocelyne          68 2604AR CROCO                    10:50:00 
   145  884201 PERRIN Odile                69 4201AR NOSE                     10:52:00 
   351 8000067 FREMONT Johanne             69 7407AR SOS GO                   10:54:00 
   310 8625778 CLERC Caroline              72 7305AR ECHO 73                  10:56:00 
    12   31271 BEGU Aurore                 72 0111AR CO AMBERIEU              10:58:00 
   309 1730501 VAYSSE Isabelle             71 7305AR ECHO 73                  11:00:00 
   335 1177404 LE GLAND Emmanuelle         70 7404AR ASO                      11:02:00 
   350 8001965 DECROIX Veronique           67 7407AR SOS GO                   11:04:00 
   334  339979 PICHOLLET Francine          72 7404AR ASO                      11:06:00 
   408         Vacant                         Vacant                          11:08:00 



D50  (10)          2.6 km  120 m   13 P    

   146  339993 CHABANCE Anne               66 4201AR NOSE                     10:23:00 
     3 1000966 EXPERT Nicole               66 0109AR O'BUGEY                  10:25:00 
   264 2069883 BASSET Sylvie               63 6911AR ASUL SPORTS NAT          10:27:00 
   336  264767 CALANDRY Lucia              66 7404AR ASO                      10:29:00 
