Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
Violet long (46) 0.0 km 22 P
1 DUBOIS Rémi 92 5907HF T.A.D. VL 33:38
2 BASSET Basile 02 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 35:55
3 COCHEY Benoit 77 3810AR ORIENTALP VL 36:04
4 SEIMBILLE Denis 90 7720IF TOM MEAUX VL 38:00
5 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 38:25
6 LEONARDON Joachim 81 3810AR ORIENTALP VL 39:54
7 BREGNAC Xavier 80 7404AR ASO VL 40:09
8 BENOIT Dorian 01 2605AR VSO VL 40:19
9 RIBIER Emmanuel 84 4203AR OE42 VL 41:02
9 VAN DER MEULEN Nicolas 91 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 41:02
11 GOUTAUDIER Christophe 73 5402GE SCAPA NANCY VL 43:35
12 GREFF Nicolas 71 0111AR CO AMBERIEU VL 44:30
13 MOLLE Mickaël 76 7512IF RO'Paris VL 44:50
14 LAROSE Eric 77 3810AR ORIENTALP VL 45:12
15 LAVENNE Philippe 69 4201AR NOSE VL 46:09
16 GHIBAUDO Nicolas 74 4203AR OE42 VL 46:17
17 BREGNAC Olivier 75 7404AR ASO VL 46:18
18 BOURGANEL Vincent 70 6913AR CRAPAHUT VL 47:34
19 GHIBAUDO Simon 98 4203AR OE42 VL 48:42
20 BEGUINOT Alain 72 0111AR CO AMBERIEU VL 48:46
21 ROUILLER Thomas 78 4203AR OE42 VL 49:14
22 MOREAU Noé 97 2605AR VSO VL 49:20
23 RAUTURIER Camille 91 7807IF GO78 VL 50:03
24 CONTREPOIS Robin 75 6307AR Balise 63 VL 52:56
25 HELIOT Jérôme 71 6906AR ALCO VL 53:17
26 ROCHE Guillaume 84 6307AR Balise 63 VL 53:28
27 MICHEL Thibaud 89 3810AR ORIENTALP VL 53:54
28 HAYER Nicolas 77 8607NA Poitiers CO VL 55:22
29 MONTEMONT Patrice 61 3810AR ORIENTALP VL 56:10
30 BOVERO Severine 76 4201AR NOSE VL 58:19
31 CONTREPOIS Quentin 81 6307AR Balise 63 VL 1:01:04
32 SUCHET Jean-Paul 69 4204AR Boussole en F. VL 1:04:04
33 DUMONT Eric 68 3810AR ORIENTALP VL 1:04:15
34 LATHUILIERE Bernard 65 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 1:05:26
35 FAURE Laurent 74 0308AR Chantelle SN VL 1:08:38
36 POCACHARD Jérôme 73 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 1:08:57
37 PELLETIER Genevieve 60 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 1:11:01
38 BERNADE Bruno 83 6911AR ASUL SPORTS NAT VL 1:12:07
39 VEIT ERIC 61 0503PZ BNCO VL 1:27:31
40 PORNET Patrick 58 3810AR ORIENTALP VL 1:37:59
41 LOPES David 72 6307AR Balise 63 VL 1:38:59
CODURI Sébastien 75 6911AR ASUL SPORTS NAT VL pm
COLAS Pascaline 87 6911AR ASUL SPORTS NAT VL pm
DEROBERT-MAZURE Jean-Charl 67 6307AR Balise 63 VL pm
MAZARD J-Pierre 55 6911AR ASUL SPORTS NAT VL pm
ARIAGNO Didier 62 2605AR VSO VL pm
Violet court (32) 0.0 km 20 P
1 SMELIKOVA Tereza 99 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 33:58
2 POULAIN Joel 59 5909HF CapOnord VC 37:49
3 SELLIER Mathis 02 0111AR CO AMBERIEU VC 40:35
4 LOCATELLI ALEX 01 3812AR BOL D'AIR VC 41:41
5 GINTZBURGER Lucine 03 7407AR SOS GO VC 42:59
6 BASSET Fiona 96 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 43:15
7 HUBERT Emeric 84 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 44:31
8 LEPERQUE Ophelie 95 6208HF B.A VC 44:33
9 SELLIER J-Marc 70 0111AR CO AMBERIEU VC 45:23
10 BONTRON Guillaume 74 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 46:35
11 REYNAUD Cedric 73 3810AR ORIENTALP VC 48:05
12 DEAK Csaba 76 4203AR OE42 VC 48:21
13 GREFF Tifenn 01 0111AR CO AMBERIEU VC 50:16
14 SEGONDY Agnes 69 5703GE T.A. FAMECK VC 55:05
15 HENRY Beatrice 75 3810AR ORIENTALP VC 55:49
16 BASSET Régis 66 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 56:34
17 MASCARELL Henri 48 6911AR ASUL SPORTS NAT VC 58:10
18 COMBE Raphael 72 6906AR ALCO VC 1:01:13
19 DENTON Genevieve 68 4204AR Boussole en F. VC 1:01:41
20 PAYARD Sylvain 70 3810AR ORIENTALP VC 1:03:33
21 VILLEDIEU J-Luc 56 4201AR NOSE VC 1:04:24
22 GINTZBURGER Véronique 69 7407AR SOS GO VC 1:07:26
23 SALETTE Arnaud 9999IF FFCO VC 1:09:25
24 DUREL Camille 85 3810AR ORIENTALP VC 1:17:13
25 FERRETTI Bernard 50 4203AR OE42 VC 1:17:40
26 HUMILIERE Nathalie 69 4601OC FiNO46 VC 1:23:12
27 GUIGNARD Marie 58 3319NA SMOG VC 1:30:40
DANEL Jerome 72 5906HF VALMO VC pm
BASSET Laurence 70 6911AR ASUL SPORTS NAT VC pm
EUZEN J-Paul 40 6911AR ASUL SPORTS NAT VC pm
ROUSSE Loriane 6911AR ASUL SPORTS NAT VC pm
ABIVEN Yann 74 6911AR ASUL SPORTS NAT VC Abandon
Orange (36) 0.0 km 21 P
1 PICHARD Romain 04 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 33:41
2 CODURI Hugo 04 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 39:16
3 BONTRON Elouan 03 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 43:56
4 BONORA Yoann 03 6906AR ALCO Orange 46:46
5 GHIBAUDO Sarah 04 4203AR OE42 Orange 51:37
6 BREGNAC Tristan 03 7404AR ASO Orange 53:50
7 REYNAUD Renée 57 6307AR Balise 63 Orange 55:09
8 PIERSON Blandine 65 7808IF ASMB-CO Orange 55:26
9 TCHERKACHINE Zoé 03 6906AR ALCO Orange 55:29
10 TOULIER ANCIAN Loïs 02 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 57:27
11 DUPONT Christophe 86 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 57:42
12 SALETTE Florian 9999IF FFCO Orange 1:00:08
13 GATY Daniele 55 4203AR OE42 Orange 1:00:16
14 COLLOMB Denis 66 0111AR CO AMBERIEU Orange 1:02:07
15 VILLEDIEU Martine 54 4201AR NOSE Orange 1:02:13
16 BARBIER Laurent 9999IF FFCO Orange 1:02:17
17 LE DREAU J-Claude 51 4203AR OE42 Orange 1:02:52
18 FLIPO Quentin 9999IF FFCO Orange 1:03:53
19 VALLAT Gerard 58 4203AR OE42 Orange 1:04:05
20 CAVELIUS Philippe 64 0109AR O'BUGEY Orange 1:04:11
21 MENEZ Gwenaelle 73 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 1:04:44
22 CHALAYE Fanny 89 3810AR ORIENTALP Orange 1:07:36
23 RIOFFRAY Alain 51 4204AR Boussole en F. Orange 1:09:32
24 CERET Martine 56 4203AR OE42 Orange 1:12:31
25 GRANSART Renaud 61 2604AR CROCO Orange 1:14:49
26 CARDINEAU François 69 0111AR CO AMBERIEU Orange 1:22:10
27 BEGU Aurore 72 0111AR CO AMBERIEU Orange 1:24:58
28 ASTOUL Sandrine 78 6911AR ASUL SPORTS NAT Orange 1:30:07
29 COULOMB Sandra 73 0111AR CO AMBERIEU Orange 1:48:23
30 CLOTILDE Joce 74 6913AR CRAPAHUT Orange 1:48:25
31 HELIOT Claude 40 6906AR ALCO Orange 1:56:17
32 GROSJEAN A-Marie 37 6913AR CRAPAHUT Orange 2:00:39
33 MASCI Gabriel 58 0111AR CO AMBERIEU Orange 2:29:44
RIOFFRAY Jacqueline 50 4204AR Boussole en F. Orange pm
LAROSE Marlene 77 3810AR ORIENTALP Orange pm
RICARD Cécile 9999IF FFCO Orange pm
Jaune (6) 0.0 km 20 P
1 BEGUINOT Marc 05 0111AR CO AMBERIEU Jaune 39:36
2 LAROSE Marion 04 3810AR ORIENTALP Jaune 44:29
3 EVIN Mathilde 94 6911AR ASUL SPORTS NAT Jaune 59:07
4 SELLIER Valentine 05 0111AR CO AMBERIEU Jaune 1:04:13
5 PAUL Christophe 66 4204AR Boussole en F. Jaune 1:18:07
6 ANCIAN-TOULIER Catherine 63 6913AR CRAPAHUT Jaune 1:20:10
Bleu (7) 0.0 km 14 P
1 BONTRON Maël 06 6911AR ASUL SPORTS NAT Bleu 24:02
2 BEGUINOT Guillaume 08 0111AR CO AMBERIEU Bleu 25:57
3 PAYARD Marine 06 3810AR ORIENTALP Bleu 33:07
4 BASSET Tess 07 6911AR ASUL SPORTS NAT Bleu 40:09
5 CLOTILDE ROUSSEAU Satine 06 6913AR CRAPAHUT Bleu 44:50
6 LEDREAU Lily 9999IF FFCO Bleu 50:11
7 CLOTILDE ROUSSEAU Ulysse 06 6913AR CRAPAHUT Bleu 1:40:23
Vert (7) 0.0 km 11 P
1 LAROSE Antoine 08 3810AR ORIENTALP Vert 13:50
2 BREGNAC Alexis 07 7404AR ASO Vert 17:09
3 PAYARD Thibaut 08 3810AR ORIENTALP Vert 18:32
4 COCHEY Célestin 10 3810AR ORIENTALP Vert 19:48
5 COCHEY Apolline 09 3810AR ORIENTALP Vert 20:36
6 BONTRON Solen 09 6911AR ASUL SPORTS NAT Vert 35:56
7 SAUGET Landry 09 4203AR OE42 Vert 1:09:22
Jalonné (5) 0.0 km 9 P
1 BOULMIER Léni 9999IF FFCO Jalon 12:52
2 LAVENNE Lois 11 4201AR NOSE Jalon 15:02
3 ROBIN Louise 10 6911AR ASUL SPORTS NAT Jalon 15:17
4 ROUILLER Lise 12 4203AR OE42 Jalon 25:24
5 SAUGET Elina 12 4203AR OE42 Jalon 29:58